| ỐNG KÍNH CINE LENSES |
| ỐNG KÍNH IRIX |
|
Ống Kính CANON
|
| » ỐNG KÍNH CANON EF-S |
| » ỐNG KÍNH CANON EF-M |
| » ỐNG KÍNH CANON TILTSHIFT |
| » ỐNG KÍNH CANON CINE LENSES |
| » ỐNG KÍNH CANON EF |
| » ỐNG KÍNH CANON EF-R |
|
ỐNG KÍNH NIKON
|
| » ỐNG KÍNH NIKON |
| » ỐNG KÍNH NIKON Z |
|
ỐNG KÍNH SONY
|
| » ỐNG KÍNH SONY |
| » ỐNG KÍNH SONY GM |
| ỐNG KÍNH FUJIFILM |
| ỐNG KÍNH SIGMA |
| ỐNG KÍNH TAMRON |
| ỐNG KÍNH CARL ZEISS |
| ỐNG KÍNH TOKINA |
| ỐNG KÍNH SAMYANG |
| ỐNG KÍNH VOIGTLANDER |
| ỐNG KÍNH ZENITAR (RUSIA) |
| ỐNG KÍNH OLYMPUS |
| ỐNG KÍNH PENTAX |
| ỐNG KÍNH PANASONIC |
| ỐNG KÍNH LEICA |
| ỐNG KÍNH LAOWA |
| ỐNG KÍNH LEICA |
bởiBryan Carnathan giá ngày:2011-02-03 Nhà sản xuất ID: 4410B002 Không Extender|1.4x Extender|2.0x Extender Những hình ảnh (của một Giáng sinh xương rồng hoa) được lấy từ cùng một vị trí chân máy gắn trên (sử dụng vòng kiềng ba chân) vớiCanon EF 180mm f/3.5 L USM Macro LenstrênEOS 5D Mark II Canonmáy ảnh cơ thể.Sự khác biệt trong khung (góc nhìn) là khá đáng kể giữa ba ví dụ hiển thị.Đây là đơn độc, nhưng rất có ý nghĩa, lợi thế được cung cấp bởi bộ mở rộng. Không Extender:0x|1,4|2.0x Extender 1,4:1,4 x|2.0x 2.x Extender:2.0x Canon EF 300mm f/2.8 L USM (không-IS) Canon EF 400mm f/2.8 L USM (không-IS) Canon EF 400mm f/2.8 L II USM (không IS) Canon EF 500mm f/4.5 L USMCanon EF 1200mm f/5.6 L USM Canon EF 70-200mm f/4.0 L IS USM Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II US Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM Canon EF 135mm f/2.0 L USM Canon EF 180mm f/3.5 L USM Macro Lens Canon EF 200mm f/2.8 L II USM Canon EF 200mm f/2.0 L IS USM Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM Canon EF 400mm f/5.6 L USM Canon EF 400mm f/4.0 DO IS USM đánh Canon EF 400mm f/2.8 L IS USM Canon EF 500mm f/4.0 L IS USM Canon EF 600mm f/4.0 L IS USM Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM Canon TS-E 17mm f / 4 L-Shiftống kínhNghiêngCanon TS-E 24mm f/3.5 L II-Shiftống kínhNghiêng Canon TS-E 45mm f/2.8ống kínhNghiêng Canon TS-E 90mm f/2.8ống kínhNghiêng
Chỉ có ống kính|1.4x Extender|2.0x Extender Canon EF 2x III Extender làm tăng chiều dài cơ thể của bất kỳ sự kết hợp nó được sử dụng với 2,08 "(52.7mm) và làm tăng trọng lượng 12 oz (325g). 2x III tăng 2,6 oz (75g) nặng hơn, và là. 21 "(5.3mm) ngắn hơn, cácCanon EF 2x II Extendernó thay thế.
| Mô hình | Trọng lượng | Kích thước w / o Hood | Năm | ||
| Canon EF 1.4x III Extender | 7,9 oz | (225g) | 2.8 x 1.1 " | (72 x 27.2mm) | 2010 |
| Canon EF 1.4x II Extender | 7,8 oz | (220g) | 2.9 x 1.1 " | (72.8 x 27.2mm) | |
| Canon EF 2x III Extender | 11.5 oz | (325g) | 2.8 x 2.1 " | (72 x 52.7mm) | 2010 |
| Canon EF 2x II Extender | 9,4 oz | (265g) | 2.8 x 2.3 " | (72 x 58mm) | |






| Canon Extender 2.0x III FE -Chính hãng | SAMYANG 14MM T3.1 VDSLR II - MỚI 100% - CHÍNH HÃNG | Canon EF Extender 2,0x III-Chính Hãng Lê Bảo Minh | NIKON 50MM F1.4G - MỚI 100% - NHẬP KHẨU | Sony 28mm F2.0 FE -Mới 100%-Chính hãng | |
| Ảnh sp | |||||
| Giá bán |
10.000.000 VNĐ
|
9.000.000 VNĐ
|
10.000.000 VNĐ
|
9.600.000 VNĐ
|
8.990.000 VNĐ
|